Produktinfos
Wildbret ist gerade in der Diätküche immer mehr willkommen. Wild hat aufgrund der natürlichen Lebensbedingung gegenüber Rind und Schwein einen hohen Muskel- und einen geringen Fett-Anteil. Hier eine Nährwert-Tabelle pro 100 g Fleisch:
(Tabelle nach: Souci/Fachmann/Kraut und Documenta Geigy)
Art | Wasser | Eiweiß | Fett |
Kohlen- hydrate |
Kilo- Joule |
Kilo- Kal |
Rehrücken | 72,2 g | 22,4 g | 3,55 g | * | 534 | 128 |
Rehkeule | 75,7 g | 21,4 g | 1,25 g | * | 429 | 103 |
Rotwild | 74,7 g | 20,6 g | 3,34 g | * | 494 | 118 |
Schwarzwild | 75 g | 22 g | 2,4 g | 0,4 g | 460 | 110 |
Damwild | 75 g | 20 g | 2,5 g | 1 g | 485 | 116 |
Hase | 73,3 g | 21,6 g | 3,0 g | * | 499 | 119 |
Fasan | 74 g | 23,9 g | 2 g | * | 439 | 105 |
Kaninchen | 69,9 g | 20,8 g | 7,62 g | 0,6 g | 669 | 160 |
Wildente | 73 g | 23 g | 3 g | 0,5 g | 519 | 124 |
* gar nicht oder nur in Spuren vorhanden